Rovná krbová vložka
CHOPOK
Výkonová řada:
8 - 16 kW
Popis:
Ocelová krbová vložka s keramickou vyzdívkou. Čelní prosklení. Ocelová krbová vložka firmy KOBOK - předního výrobce svařovaných ocelových vložek s keramickou, který se opírá o 15 letou tradici vývoje a výroby topidel a o certifikáty a atesty platné i v EU. Keramický spalovací prostor umožňuje dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací.
Charakteristika krbové vložky:
- Použití jakostní žáruodolné oceli tl. 4 a 5 mm, šamotové vyzdívky a roštového spalování
.
- Kvalitní těsnění a přesná mechanika dvířek
.
- Připravenost pro nasávání vzduchu pro hoření z exteriéru - není odebírán kyslík z místnosti.
- Vysoká účinnost, po doplnění přídavnými výměníky až 80%.
- Pokročilý design s možností objednávkysníženého ohniště.
- Možnost mosazného nebo chromovaného rámu nebo lišty u dveří.
- Možnost nepřetržitého hoření s externě vyjímatelným popelníkem.
- Regulace primárního a sekundárního vzduchu - trojstupňové hoření.
- Třípolohové ovládání komínové klapky.
Doporučené palivo:
Dřevo o vlhkosti vlhkosti 12 - 20%. Maximální výkon a malou spotřebu paliva dosáhnete spalováním naštípaného dřeva, dva roky odleželého. (Čerstvé dřevo hřeje málo, špatně hoří, produkuje kouř a velmi zkracuje životnost krbu a komínu. Výkon vložky poklesne až na 50% a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.) Výkon a účinnost topidla lze dále zvyšovat spalinovými teplovzdušnými, nebo teplovodními výměníky.
Rozměrové řady:
CHOPOK - ST 670/500
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 670/500/450/1160 |
| Průměr kouřovodu: | 180 |
| Hmotnost (kg): | 165 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 10,5/13 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3): | 160-210 |
CHOPOK - ST 670/440
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 670/440/450/1100 |
| Průměr kouřovodu: | 180 |
| Hmotnost (kg): | 150 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 10,5/13 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3) : | 160-210 |
CHOPOK - ST 670/560
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 670/560/450/1220 |
| Průměr kouřovodu: | 180 |
| Hmotnost (kg): | 180 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 10,5/13 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3) : | 160-210 |
CHOPOK - MAX 780/560
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 780/560/450/1215 |
| Průměr kouřovodu: | 180 |
| Hmotnost (kg): | 195 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 12,5/15 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3) : | 190-250 |
CHOPOK 900/500
.....
CHOPOK 900/560
.....
CHOPOK 1000/500
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 1000/500/500/1310 |
| Průměr kouřovodu: | 200 |
| Hmotnost (kg): | 240 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 13/16 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3) : | 200-260 |
CHOPOK - MAX 1000/500
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 1000/500/500/1310 |
| Průměr kouřovodu: | 200 |
| Hmotnost (kg): | 240 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 13/16 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3) : | 200-260 |
CHOPOK-MAX 1000/560
| Vlastnosti výrobku |
| Tvar prosklení: | rovné čelní |
| Čelní rozměr (šířka /výška) /hloubka/celková výška: | 1000/560/500/1370 |
| Průměr kouřovodu: | 200 |
| Hmotnost (kg): | 260 |
| Výkon jmenovitý/maximální (kW): | 16/16 |
| Doporučený vytápěný prostor (M3) : | 200-260 |
[ nahoru ]