Panoramatická krbová vložka NEPTUN 1
Verze teplovodních krbů Neptun:
Popis:
Krbové vložky NEPTUN s vodním pláštěm slouží k ohřevu vody v instalacích ústředního vytápění od 10kW do 22 kW celkového výkonu.
Teplovodní krbové vložky NEPTUN:
- ocelové krbové vložky s vodou v plášti
- šamotové topeniště držící provozní telotu krbu
- přívod primárního vzduchu pro hoření přes popelník nebo možnost přívodu externího vzduchu (verze onačené "Z")
- přívod sekundárního vzduchu na sklo
- komínová klapka
- panoramatické sklo ze 3 částí
- doporučený provozní tlak 2 bary
- možnost verze "PLUS" s dochlazovací smyčkou
Příklad realizace zapojení teplovodního krbu:

| Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEPTUN | 1 / 2 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Výkon voda / celkový (kW) | 6,5/10 | 10/14 | 12/18 | 16/22 |
| Spotřeba dřeva (kg/h) | 4,3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Účinnost % | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) | 9,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Teplota spalin (C) | 334 | 346 | 346 | 346 |
| Doporučený tah komínu (Pa) | 12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Hmotnost (kg) | 98 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Výška (mm) | 617 | 717 | 717 | 717 |
| Šířka (mm) | 653 | 790 | 790 | 790 |
| Hloubka (mm) | 380 | 540 | 540 | 630 |
| Objem vody (l) | 22 | 27 | 29 | 34 |
